Analisi di strutture mediante elaboratore:
impostazione e redazione delle relazioni di calcolo
(CNR 10024/86)
| 1. | OGGETTO E SCOPO |
| 2. | INTESTAZIONE DELLA RELAZIONE DI CALCOLO |
| 3. | INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO |
| 3.1. | Descrizione generale dell’opera |
| 3.2. | Normativa di riferimento |
| 3.3. | Criteri di analisi della sicurezza |
| 3.4. | Schematizzazione della struttura e dei vincoli |
| 3.5. | Modellazione della struttura e dei vincoli |
| 3.6. | Schematizzazione delle azioni |
| 3.7. | Modellazione delle azioni |
| 3.8. | Modellazione dei materiali |
| 3.9. | Tipo di analisi |
| 4. | INDIVIDUAZIONE DEI CODICI DI CALCOLO |
| 4.1. | Origine e caratteristiche dei codici di calcolo adottati |
| 4.2. | Grado di affidabilità dei codici |
| 4.3. | Scelta dei codici |
| 4.4. | Programmi di servizio |
| 5. | MODALITA DI PRESENTAZIONE |
| 5.1. | Stampa dei dati di ingresso |
| 5.2. | Stampa dei risultati |
| 5.3. | Notizie sull’elaborazione |
| 6. | ESAME DEI RISULTATI E CONTROLLI |
| 6.1. | Valutazione dell’elaborazione dal punto di vista del corretto comportamento del modello |
| 6.2. | Valutazione dell’elaborazione dal punto di vista numerico |
| 7. | GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI |











